建材(cái)燃燒熱(rè)值試驗儀
| 產(chǎn)品型(xíng)號: | |
| 更新日期(qī): | 2016-04-06 |
| 訪問次(cì)數: | 2611 |
【產品概述(shù)】適用於(yú)建(jiàn)築(zhù)材(cái)料燃燒熱值的(dí)測(cè)試。
詳細資料:
【產品(pǐn)概(gài)述】
適用於建築材料燃燒熱(rè)值的測試。
【執行標(biāo)準】
GB/T14402-2007 《建築材料(liào)及製品的燃燒(shāo)性(xìng)能(néng)燃燒熱值的測定》
【技術(shù)參數(shù)】
電源(yuán)電(diàn)壓(yā):AC220V 0.5kW; | 攪(jiǎo)拌(bàn)功率(shuài):3W; |
環境溫度:(10~35)℃,濕度(dù)≤80%; | 儀器熱容量:約10000J/K; |
熱(rè)容量(liáng)重復(fù)性誤(wù)差:≤0.2%; | 測(cè)溫範(fàn)圍(wéi):(4.5-42)℃; |
溫(wēn)度(dù)分(fēn)辨(biàn)率:0.0001℃; | 氧(yǎng)彈密(mì)封(fēng)性:充氧壓(yā)力2.5~3.5MPa,無(wú)漏氣(qì); |
氧彈(dàn)容(róng)積:300ml;內(nèi)筒容(róng)積(jī):2000ml; | 氧彈耐壓(yā)性:20MPa水壓(yā); |
攪拌速度:內(nèi)筒(tǒng)(375r/min); | 機箱(xiāng)為304不鏽鋼板(bǎn)。 |
微電腦控(kòng)製,計算機(jī)操(cāo)作; | 自動(dòng)記(jì)時,連續測(cè)溫(wēn)記(jì)錄(lù)打印; |
設備外(wài)形尺寸:長0.58×寬0.4×高(gāo)0.42 m; | 設備(bèi)重量:35kg |

