礦(kuàng)棉(mián)岩棉纖(xiān)維直(zhí)徑顯微檢(jiǎn)測係(xì)統(tǒng)
| 產(chǎn)品型(xíng)號(hào): | TXW-3 |
| 更新日期: | 2022-05-13 |
| 訪問(wèn)次(cì)數: | 3954 |
礦棉岩(yán)棉纖(xiān)維直徑顯微檢測係(xì)統是(shì)將纖(xiān)維片(piàn)段(duàn)的映(yìng)像放(fàng)大500倍並投影到屏幕上(shàng),用通過屏幕圓心的毫(háo)米刻(kè)度尺量出(chū)與纖(xiān)維正交處的(dí)寬度或用楔形(xíng)尺(chǐ)測量屏幕圓內的(dí)纖維直徑,逐次記(jì)錄測量(liáng)結果,求出直徑平(píng)均(jūn)值。
詳細(xì)資(zī)料:
TXW-3礦(kuàng)棉岩棉(mián)纖維(wéi)直(zhí)徑顯(xiǎn)微檢測係統簡介:
光學(xué)顯(xiǎn)微鏡(jìng)投(tóu)影法(LM):該(gāi)法是將纖維片段(duàn)的映(yìng)像(xiàng)放大500倍並投(tóu)影(yǐng)到(dào)屏(píng)幕上(shàng),用(yòng)通過屏幕(mù)圓(yuán)心的毫(háo)米刻度尺量出(chū)與(yǔ)纖維(wéi)正(zhèng)交處的寬(kuān)度(dù)或用(yòng)楔(xiē)形(xíng)尺(chǐ)測量屏(píng)幕圓內(nèi)的纖維直徑(jìng),逐次(cì)記(jì)錄測量結果,求出直(zhí)徑平均值(zhí)。
光學(xué)顯微鏡(jìng)自動(dòng)掃描法(OFDA):該法是將(jiāng)投影(yǐng)顯微(wēi)鏡(jìng)性能(néng)和計算(suàn)機圖像(xiàng)處(chǔ)理及軟件技術結(jié)合(hé)在一(yī)起(qǐ)的一(yī)種(zhǒng)測(cè)試(shì)方法(fǎ)。可自動(dòng)掃描(miáo)載玻(bō)片的分(fēn)散(sàn)纖(xiān)維(wéi)叢(cóng),並(bìng)自動計(jì)算,顯(xiǎn)示(shì)結(jié)果。其中(zhōng)國(guó)產CU係列也(yě)屬(shǔ)於(yú)該類(lèi)型。
二(èr)者的特點(diǎn)如(rú)表1。
表1 光(guāng)學(xué)顯(xiǎn)微(wēi)鏡投影法和自動掃(sǎo)描(miáo)法比較(jiào)
項目(mù) | 礦棉岩棉(mián)纖(xiān)維直徑光學顯微(wēi)鏡投(tóu)影法(fǎ)(LM) | 礦棉岩棉(mián)纖(xiān)維直徑(jìng)光學顯微(wēi)鏡自(zì)動(dòng)掃(sǎo)描(miáo)法(OFDA) |
製(zhì)樣(yàng) | 用哈氏切(qiē)片機(jī)或雙麵刀片(piàn)切取0.2mm---0.4mm纖(xiān)維片段,放(fàng)在滴(dī)有粘性(xìng)介質(zhì)的(dí)載玻(bō)片上(shàng),攪拌,調匀後,蓋上蓋玻片。 | 采用(yòng)配套擴(kuò)散器將切(qiē)碎的(dí)標準約2mm纖維(wéi)屑均匀分散到載玻片上,標準密(mì)度的纖維叢。 |
測(cè)量 計(jì)算(suàn) | 手動(dòng)沿載玻(bō)片長(cháng)度方向(xiàng)的每個視野(yě)內逐根(gēn)測量,手(shǒu)工(gōng)計算結(jié)果。 | 自動掃描(miáo),自動(dòng)測(cè)量(liáng),自動(dòng)計算(suàn)結果(guǒ)。 |
根(gēn)數 | 每個樣(yàng)品(pǐn)300根 | 每個(gè)樣品20000左(zuǒ)右(yòu) |
校(xiào)準(zhǔn) | 標(biāo)準尺(chǐ)定期(qī)校準,標(biāo)樣(yàng)核查(chá)。 | 8根標(biāo)準(zhǔn)毛(máo)條定期校(xiào)驗(yàn),每(měi)天測試前(qián)兩標準(zhǔn)樣(yàng)校準核查(chá)。 |
zui小刻度 | 2.5微米(mǐ) | 1微米 |
檢(jiǎn)測完成(chéng)時間(jiān) | 每個(gè)樣(yàng)品(pǐn)(包括製(zhì)樣計算)至少需(xū)要(yào)50分 | 每個樣(yàng)品(pǐn)(包括(kuò)製樣(yàng)計算)需(xū)要2分(fēn)左右 |
結(jié)果影(yǐng)響因素 | 人(rén)員(yuán)目(mù)光,儀(yí)器(qì)圖(tú)像清(qīng)晰(xī)度(dù)等(děng)主觀因素(sù) | 無(wú)主(zhǔ)觀(guān)因素,影(yǐng)響小 |
使用(yòng)價(jià)值(zhí) | 價(jià)廉,速(sù)度慢,適用量(liáng)少(shǎo)檢測(cè) | 價昂(áng)貴,快(kuài)速,適(shì)用量大(dà)檢(jiǎn)測(cè) |
礦棉岩棉纖維直(zhí)徑顯微檢測係(xì)統(tǒng)參數:
觀察方法(fǎ) | 目(mù)鏡筒 | 單目(mù)鏡筒(tǒng)/標準(zhǔn)C口(kǒu) | |||
光學方(fāng)式(shì) | 透射(shè)光(guāng)照明(míng) | ||||
目(mù)鏡參數(shù) | 倍率(shuài) | 10x(標(biāo)) | 16x | 20x(選) | |
視場範(fàn)圍(wéi)(mm) | 18 | 11 | |||
物(wù)鏡參(cān)數 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100(油(yóu)) |
數值孔(kǒng)徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距(jù)離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物(wù)鏡轉換(huàn) | 四孔轉換器 | ||||
載(zǎi)物工作台 | 1.雙(shuāng)層移動(dòng)平(píng)台 2.台尺(chǐ)寸:126mm*110mm 3.移動範(fàn)圍:70mm*30mm | ||||
調焦範圍(mm) | 15mm,微動(dòng)格值(zhí):0.002mm | ||||
照明(míng)裝(zhuāng)置(zhì) | 帶可變光(guāng)闌明場(cháng)透(tòu)射(shè)照(zhào)明(míng),亮(liàng)度可調(tiáo)節,鹵素燈20W/6V | ||||
外型(xíng)尺(chǐ)寸 | |||||
重(zhòng)量(liáng) | |||||
配置如下:
1 | 顯微鏡主體(tǐ):1台 | 5 | 濾色(sè)片(藍(lán)色(sè),綠(lǜ)色,黃(huáng)色)各(gè)1片 |
2 | 消色(sè)差(chà)物(wù)鏡(jìng)4X,10X,40X,100X(油(yóu))各(gè)1隻 | 6 | 物(wù)鏡用(yòng)浸油(合成(chéng)油):1瓶(píng) |
3 | V型目鏡管:1隻 | 7 | 燈泡6V20W:1隻(zhī) |
4 | 目鏡:10X,16X各1隻 | 8 | 隨(suí)機文(wén)件:1套 |
選配件(jiàn):
1 | 簡(jiǎn)易偏光裝置,帶尺目鏡 | 3 | 數(shù)碼適配(pèi)鏡(jìng),數(shù)碼相機(jī) |
2 | 適配鏡,130萬,300萬數(shù)碼(mǎ)攝(shè)像(xiàng)頭(tóu) | 4 | 圖像分(fēn)析軟(ruǎn)件(jiàn) |

