產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁 > 全(quán)部(bù)產品(pǐn) > > 粉(fěn)塵(chén)濃(nóng)度(dù)測試(shì)儀 > TSI 8530/8531/8532氣(qì)溶(róng)膠監(jiān)測儀(yí)
TSI 8530/8531/8532氣溶膠監測儀
| 產(chǎn)品型號: | |
| 更新(xīn)日(rì)期: | 2016-04-06 |
| 訪問次數: | 3779 |
DUSTTRAKTM II 氣溶(róng)膠(jiāo)監(jiān)測(cè)儀(yí)8530 型, 8531型和8532 型台式(shì)或 手持(chí)式,適(shì)合於(yú)任何環境(jìng)和應(yīng)用。
詳(xiáng)細資料(liào):
美國(guó)TSI 8530/8531/8532氣溶(róng)膠監測儀
| DUSTTRAKTM II 氣溶膠(jiāo)監(jiān)測儀8530 型(xíng), 8531型和(hé)8532 型台式(shì)或 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手持式,適(shì)合(hé)於任何(hé)環(huán)境(jìng)和(hé)應(yīng)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新型DUSTTRAK II氣(qì)溶(róng)膠監(jiān)測儀是由(yóu)電(diàn)池(chí)驅(qū)動(dòng),數據資料記錄以(yǐ)及(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)散射激光光度(dù)計組(zǔ)成,可以(yǐ)給出(chū)實(shí)時地(dì)氣溶膠質(zhì)量(liáng)濃度(dù)讀數。它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 們應(yīng)用鞘(qiào)氣係統(tǒng)來隔離光學室(shì)內的(dí)氣(qì)溶(róng)膠(jiāo),保(bǎo)持光學潔淨,從(cóng)而改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進可靠(kào)性(xìng)和低(dī)維護(hù)成本(běn)。該(gāi)儀(yí)器可以(yǐ)用於幹淨的辦(bàn)公室(shì),也適(shì)用於 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 條件艱(jiān)苦(kǔ)的工業車間,建築工地,環境監測以(yǐ)及其它戶外(wài)環境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUSTTRAK II監(jiān)測儀可(kě)以(yǐ)測量(liáng)灰(huī)塵,煙(yān)霧(wù),濃(nóng)煙和(hé)薄(báo)霧中(zhōng)的氣(qì)溶(róng)膠(jiāo)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

