產品(pǐn)展(zhǎn)示
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 全(quán)部(bù)產(chǎn)品 > > 粉塵濃度(dù)測(cè)試(shì)儀(yí) > TSI SP330/350/530/730個人暴露空氣(qì)采(cǎi)樣泵(bèng)
TSI SP330/350/530/730個人暴(bào)露空氣采(cǎi)樣泵
| 產品(pǐn)型號: | |
| 更(gēng)新日(rì)期(qī): | 2016-04-06 |
| 訪(fǎng)問次數: | 4909 |
SIDEPAKTM SP係(xì)列為個人用(yòng)空氣采(cǎi)樣泵(bèng)適(shì)用於工業(yè)衛生(shēng)和職業安全(quán)等(děng) 方(fāng)麵(miàn)的(dí)空氣(qì)采樣。與濾紙或吸收管(注:不包含(hán)在本采樣泵(bèng)中)配合使用(yòng), 可(kě)采(cǎi)集空(kōng)氣中的粉塵(chén)或氣體。
詳細(xì)資(zī)料:
| TSI SP330/350/530/730個人暴露空(kōng)氣(qì)采樣泵 SIDEPAKTM SP係列為(wéi)個人用空(kōng)氣采(cǎi)樣(yàng)泵適(shì)用於工(gōng)業衛生(shēng)和(hé)職(zhí)業(yè)安全(quán)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方(fāng)麵的空氣(qì)采樣。與濾紙(zhǐ)或吸(xī)收(shōu)管(guǎn)(注:不(bù)包(bāo)含(hán)在本(běn)采(cǎi)樣泵中)配(pèi)合使用(yòng), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可采集(jí)空氣中的(dí)粉塵(chén)或(huò)氣體。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP係(xì)列(liè)采(cǎi)樣泵采用*的(dí)智能(néng)式(shì)電池管(guǎn)理係統,集成微(wēi)芯片(piàn)技術,對 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽命實(shí)時計數,並(bìng)能(néng)以分鐘顯(xiǎn)示運行時間(jiān)。SP係列采(cǎi)樣泵(bèng)可使用多種(zhǒng)電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池(chí),選用1650 mAH 或 2700 mAH 可(kě)充電鎳(niè)鎘(gé)電(diàn)池(chí)組(zǔ)時,采樣(yàng)泵符合本質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *的要求;但使(shǐ)用(yòng)6 節裝鹼性電池(chí)組(zǔ)時(shí)非(fēi)本(běn)質*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此外,通過簡(jiǎn)潔明快(kuài)的鍵盤輸入,可(kě)對采樣(yàng)進(jìn)行簡易鍵盤(pán)編程,設(shè)置采 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣(yàng)時(shí)間,采(cǎi)樣流(liú)量(liáng)等(děng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性與(yǔ)優(yōu)點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智(zhì)能式(shì)電池(chí)管理:自(zì)動(dòng)監測電池的電量(liáng)情(qíng)況(kuàng),精(jīng)確地(dì)顯(xiǎn)示使用時間(jiān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高(gāo)級(jí)的流(liú)量(liáng)控(kòng)製:SP330/350 采用(yòng)反電動勢流(liú)量控(kòng)製,能(néng)將實(shí)際(jì)采(cǎi)樣(yàng)流量控(kòng)製在設定(dìng)流(liú)量的±5%內; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP530/730實際(jì)采樣流(liú)量(liáng)精(jīng)確(què)至設定(dìng)流(liú)量的±3%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動堵塞檢測(cè):如果(guǒ)流動被堵塞(sāi),流量(liáng)下(xià)降(jiàng)了超過3%,並持(chí)續了超過(guò)20 秒(miǎo),采樣泵會自動(dòng)關(guān)閉(bì),保留(liú)所(suǒ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有采(cǎi)樣數據(jù),並(bìng)在(zài)40秒之(zhī)後嘗(cháng)試(shì)重(zhòng)新(xīn)啟動(dòng)zui多(duō)10 次(cì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量(liáng)數(shù)據采集(jí): 內(nèi)置數據采(cǎi)集器(qì),可(kě)連(lián)續記錄(lù)流量讀數(shù),並且即(jí)使(shǐ)存在(zài)幹(gān)擾(rǎo)氣(qì)流(liú)也能準確計(jì)算總樣(yàng)品量(liáng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內置低(dī)流量旁通管(guǎn)道(dào):SP730 個(gè)人采樣泵(bèng)內置了低(dī)流(liú)量(liáng)旁(páng)通管道,無需(xū)繁瑣(suǒ)的(dí)外(wài)接流(liú)量校(xiào)準(zhǔn)器,即可輕易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲(huò)得(dé)精確的低流量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技(jì)術參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

