礦棉(mián)岩棉(mián)纖維(wéi)直(zhí)徑顯(xiǎn)微鏡|礦(kuàng)棉(mián)檢測(cè)|岩棉(mián)檢測儀
| 產品(pǐn)型(xíng)號(hào): | TXW-1 |
| 更新日(rì)期(qī): | 2016-04-06 |
| 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù): | 5352 |
TXW-1礦棉岩棉纖(xiān)維直徑(jìng)專(zhuān)業顯微鏡,礦(kuàng)棉岩棉纖維(wéi)直徑光(guāng)學(xué)顯微(wēi)鏡(jìng)投影(yǐng)法(LM):該法是(shì)將纖維(wéi)片段(duàn)的映像(xiàng)放大500倍並(bìng)投影到屏幕(mù)上(shàng),用通過屏幕圓心(xīn)的毫(háo)米刻(kè)度(dù)尺量出與纖維(wéi)正交(jiāo)處(chǔ)的(dí)寬度或(huò)用(yòng)楔形尺測(cè)量屏幕圓內(nèi)的纖維直(zhí)徑(jìng),逐(zhú)次記(jì)錄(lù)測量(liáng)結(jié)果,求(qiú)出直(zhí)徑平均值(zhí)。
詳細資料:
TXW-1礦棉(mián)岩(yán)棉纖(xiān)維(wéi)直徑專業(yè)顯微鏡纖維(wéi)細度(dù)測試(shì)方法(fǎ)
礦(kuàng)棉岩棉(mián)纖維(wéi)直徑光學顯(xiǎn)微鏡投影法(LM):該法(fǎ)是將纖維片(piàn)段(duàn)的(dí)映像(xiàng)放(fàng)大500倍(bèi)並(bìng)投影(yǐng)到(dào)屏(píng)幕上,用(yòng)通(tōng)過屏幕(mù)圓心的毫米(mǐ)刻度(dù)尺量出與(yǔ)纖維(wéi)正(zhèng)交處的寬(kuān)度或用楔形(xíng)尺測(cè)量屏(píng)幕圓(yuán)內的(dí)纖維直徑(jìng),逐次記(jì)錄測量結(jié)果(guǒ),求出(chū)直(zhí)徑平(píng)均值(zhí)。
礦棉岩棉纖(xiān)維(wéi)直徑光(guāng)學(xué)顯(xiǎn)微鏡自(zì)動(dòng)掃描法(OFDA):該法是(shì)將投影顯微(wēi)鏡性能(néng)和計算(suàn)機圖像處理及(jí)軟(ruǎn)件(jiàn)技術結(jié)合(hé)在(zài)一起的(dí)一(yī)種測(cè)試方(fāng)法。可自動掃(sǎo)描載玻片(piàn)的分散纖維(wéi)叢(cóng),並(bìng)自動計算(suàn),顯(xiǎn)示結果。其(qí)中(zhōng)國(guó)產(chǎn)CU係列也屬於(yú)該類型(xíng)。
二者(zhě)的特點如(rú)表(biǎo)1。
表(biǎo)1 光(guāng)學顯微(wēi)鏡投(tóu)影法和自動(dòng)掃描(miáo)法比(bǐ)較
項目(mù) | 礦(kuàng)棉岩(yán)棉(mián)纖維直徑光學(xué)顯微鏡投影法(LM) | 礦棉(mián)岩(yán)棉纖(xiān)維(wéi)直(zhí)徑(jìng)光學顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)自(zì)動掃描法(fǎ)(OFDA) |
製(zhì)樣 | 用哈(hā)氏切片機或(huò)雙(shuāng)麵(miàn)刀片切(qiē)取(qǔ)0.2mm---0.4mm纖(xiān)維片段(duàn),放在滴有(yǒu)粘性(xìng)介質(zhì)的載玻(bō)片上,攪(jiǎo)拌(bàn),調(tiáo)匀後(hòu),蓋上蓋玻(bō)片。 | 采用配(pèi)套(tào)擴散器(qì)將切(qiē)碎的標準約2mm纖維(wéi)屑均匀分(fēn)散到載(zǎi)玻片上(shàng),標準密(mì)度(dù)的纖(xiān)維叢。 |
測(cè)量(liáng) 計(jì)算(suàn) | 手動沿載玻片長度方(fāng)向的(dí)每(měi)個視野(yě)內逐(zhú)根(gēn)測量(liáng),手工(gōng)計(jì)算(suàn)結果(guǒ)。 | 自(zì)動(dòng)掃描(miáo),自動測(cè)量(liáng),自(zì)動(dòng)計算結(jié)果(guǒ)。 |
根(gēn)數(shù) | 每(měi)個(gè)樣品300根 | 每(měi)個樣品(pǐn)20000左(zuǒ)右 |
校準 | 標準尺(chǐ)定(dìng)期校準(zhǔn),標樣核查(chá)。 | 8根標(biāo)準(zhǔn)毛(máo)條(tiáo)定(dìng)期(qī)校驗(yàn),每(měi)天測(cè)試前兩標準樣校準(zhǔn)核(hé)查。 |
zui小刻度 | 2.5微米(mǐ) | 1微米 |
檢(jiǎn)測完(wán)成時間(jiān) | 每個(gè)樣(yàng)品(pǐn)(包(bāo)括(kuò)製樣計算)至少需要50分 | 每(měi)個樣品(包括(kuò)製(zhì)樣計算)需要2分左右 |
結(jié)果影響因素(sù) | 人員目光(guāng),儀(yí)器圖(tú)像清(qīng)晰(xī)度等(děng)主(zhǔ)觀(guān)因(yīn)素(sù) | 無主觀(guān)因素(sù),影響(xiǎng)小 |
使(shǐ)用價值 | 價(jià)廉(lián),速度慢,適(shì)用(yòng)量少檢測 | 價昂(áng)貴,快速,適用(yòng)量大檢(jiǎn)測 |
TXW-1礦(kuàng)棉(mián)岩棉纖(xiān)維直徑專業(yè)顯(xiǎn)微鏡光學係(xì)統 | TXW-1礦(kuàng)棉(mián)岩(yán)棉纖(xiān)維直(zhí)徑專業(yè)顯微(wēi)鏡(jìng)有限(xiàn)遠光(guāng)學係統 | ||||
觀察方(fāng)法 | 目鏡筒 | 單(dān)目鏡筒/標準C口 | |||
光學方(fāng)式 | 透射光照明 | ||||
目鏡(jìng)參(cān)數(shù) | 倍率(shuài) | 10x(標) | 16x | 20x(選(xuǎn)) | |
視場範圍(mm) | 18 | 11 | |||
物鏡參數 | 倍率(shuài) | 4x | 10x | 40x | 100(油(yóu)) |
數(shù)值(zhí)孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工(gōng)作(zuò)距(jù)離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉換 | 四孔轉(zhuǎn)換(huàn)器 | ||||
載物(wù)工(gōng)作台(tái) | 1.雙層(céng)移(yí)動平台(tái) 2.台(tái)尺寸:126mm*110mm 3.移(yí)動(dòng)範(fàn)圍(wéi):70mm*30mm | ||||
調焦(jiāo)範圍(mm) | 15mm,微動格(gé)值(zhí):0.002mm | ||||
照明(míng)裝(zhuāng)置 | 帶可(kě)變(biàn)光闌(lán)明場透射照明,亮(liàng)度可調節,鹵素燈20W/6V | ||||
外型(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | |||||
重量 | |||||
TXW-1礦(kuàng)棉岩棉(mián)纖(xiān)維直(zhí)徑(jìng)專(zhuān)業(yè)顯微(wēi)鏡(jìng)標準配置如下:
1 | 顯微鏡主體(tǐ):1台(tái) | 5 | 濾(lǜ)色片(piàn)(藍色,綠色,黃(huáng)色)各1片(piàn) |
2 | 消(xiāo)色(sè)差物(wù)鏡4X,10X,40X,100X(油)各(gè)1隻 | 6 | 物鏡用浸油(yóu)(合成油):1瓶(píng) |
3 | V型目鏡管:1隻 | 7 | 燈泡(pào)6V20W:1隻(zhī) |
4 | 目鏡:10X,16X各1隻(zhī) | 8 | 隨機文件:1套(tào) |
TXW-1礦(kuàng)棉岩(yán)棉纖維直徑(jìng)專業(yè)顯(xiǎn)微鏡(jìng)選配件:
1 | 簡(jiǎn)易偏光裝(zhuāng)置,帶尺目鏡 | 3 | 數(shù)碼(mǎ)適配(pèi)鏡(jìng),數碼相機 |
2 | 適配鏡,130萬,300萬(wàn)數(shù)碼(mǎ)攝(shè)像(xiàng)頭 | 4 | 圖(tú)像(xiàng)分析(xī)軟件 |

