水泥混凝土(tǔ)恒溫恒(héng)濕養(yǎng)護室(shì)
| 產品型(xíng)號: | HWS-SW70 |
| 更(gēng)新日期: | 2025-10-30 |
| 訪問(wèn)次數(shù): | 6297 |
HWS-SW70精密(mì)恒(héng)溫恒濕室設備(bèi)標準配置(房(fáng)間一拖(tuō)三(sān))采(cǎi)用(yòng)一套(tào)精密型(xíng)分(fēn)體(tǐ)機(jī)恒(héng)溫(wēn)恒濕(shī)機(jī)HWS-SW70分(fēn)別帶3個的房間(jiān)個房間有(yǒu)獨立的溫濕(shī)度顯(xiǎn)示(shì)器(qì)和傳感器(qì)(另(lìng)外(wài)2個(gè)房(fáng)間可(kě)以(yǐ)獨立控製開(kāi)關)
詳(xiáng)細(xì)資料(liào):
| 品牌(pái) | TIMESUN |
|---|
HWS-SW70精密恒溫恒(héng)濕(shī)室(shì)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配(pèi)置(zhì)(房間一拖(tuō)三)
采(cǎi)用(yòng)一(yī)套精(jīng)密(mì)型分體機恒(héng)溫(wēn)恒(héng)濕(shī)機HWS-SW70分別(bié)帶(dài)3個(gè)的(dí)房間(jiān)個(gè)房(fáng)間(jiān)有(yǒu)獨立(lì)的(dí)溫濕度顯示(shì)器和傳感器(qì)(另外2個房間可(kě)以獨(dú)立(lì)控製開關)
1,控(kòng)製(zhì)麵(miàn)積(jī):62㎡(可以轉換(huàn)調(tiáo)節(jié))
2,設備(bèi)型號(hào):HWS-SW70分(fēn)體機(jī)(加強(qiáng)型) 壹(yī)台(tái)
3,超(chāo)聲波加濕(shī)器(qì)(每隻10隻(zhī)霧化(huà)頭) 壹台
4,微電(diàn)腦液晶溫濕(shī)度控製箱及溫濕度(dù)傳感(gǎn)器(qì) 壹(yī)套(tào)
5,采用多路(lù)環(huán)形PVC送風管(guǎn)道
(二(èr))新(xīn)型(xíng)智(zhì)能節能型恒(héng)溫恒濕室設備(bèi)配(pèi)置參數(shù):(詳(xiáng)見(jiàn)技術說(shuō)明書)
1,新型智能(néng)節能型恒(héng)溫恒濕(shī)機(jī)型(xíng)號:HWS-SW70 壹台(tái)
采(cǎi)用日(rì)本三洋渦(wō)旋(xuán)壓縮機,節能,穩(wěn)定
2,基(jī)本功(gōng)能(néng):製冷(lěng),熱(rè)泵(bèng)製熱(rè),電加(jiā)熱,加濕,除濕。
3,製(zhì)冷量:17700W
4,製(zhì)熱(rè)量:18500W
| 重(zhòng)點項(xiàng)目業績一(yī)覽(lǎn)表 | |||
| 大(dà)學客(kè)戶名單(dān) | |||
| 序號 | 客(kè) 戶 名 稱 | ||
| 1 | 清華大學土木(mù)工程(chéng)係(xì) | ||
| 2 | 上海同(tóng)濟(jì)大學 | ||
| 3 | 同(tóng)濟(jì)大學材料(liào)科(kē)學與(yǔ)工程(chéng)學(xué)院 | ||
| 4 | 東南(nán)大學(四牌樓校區) | ||
| 5 | 東南(nán)大學(xué)(九(jiǔ)龍(lóng)湖校區(qū)) | ||
| 6 | 東南大學交通學院(yuàn)(九(jiǔ)龍湖校(xiào)區(qū)) | ||
| 7 | 東(dōng)南大(dà)學(成賢學院(yuàn)) | ||
| 8 | 河海大(dà)學(xué)土木(mù)工程(chéng)學院 | ||
| 9 | 河海大學水工結(jié)構(gòu)研(yán)究所 | ||
| 10 | 浙江(jiāng)大學(xué)納米院試驗(yàn)室(shì) | ||
| 11 | 浙江大學土(tǔ)木(mù)係建(jiàn)築(zhù)材料研究(jiū)室 | ||
| 12 | 天津(jīn)大學建(jiàn)築工程學院(yuàn)土木係 | ||
| 13 | 重(zhòng)慶(qìng)大學 | ||
| 14 | 北京建築(zhù)工(gōng)程學院 | ||
| 15 | 南(nán)京(jīng)林業大(dà)學 | ||
| 16 | 南京(jīng)工(gōng)業大學建工綜(zōng)合實驗(yàn)室(總部(bù)) | ||
| 17 | 南(nán)京工(gōng)大建設(shè)工程技術有(yǒu)限公(gōng)司(sī) | ||
| 18 | 南京(jīng)農(nóng)業大(dà)學 | ||
| 19 | 西南交通(tōng)大(dà)學 | ||
| 20 | 寧波工(gōng)程學院建(jiàn)工(gōng)實驗(yàn)室 | ||
| 21 | 河北建(jiàn)築工程學(xué)院(yuàn) | ||
| 22 | 河北理工大學 | ||
| 23 | 青島理工大學 | ||
| 24 | 青島理工(gōng)大(dà)學(xué)費(fèi)縣校區 | ||
| 25 | 濰坊(fāng)學(xué)院 | ||
| 26 | 山東省(shěng)建(jiàn)築(zhù)科學研(yán)究(jiū)院(yuàn) | ||
| 27 | 山(shān)東英才(cái)學院 | ||
| 28 | 濟(jì)南大學 | ||
| 29 | 四川大(dà)學 | ||
| 30 | 大連理工(gōng)大學(xué) | ||
| 31 | 南京審(shěn)計學院 | ||
| 32 | 江(jiāng)蘇(sū)大學土(tǔ)木工程(chéng)測試(shì)技術研究所 | ||
| 33 | 江蘇(sū)科(kē)技大學 | ||
| 34 | 金(jīn)陵(líng)科技(jì)學院 | ||
| 35 | 三江(jiāng)學院 | ||
| 36 | 南通大學(xué) | ||
| 37 | 南(nán)京(jīng)市建(jiàn)築工程(chéng)學校建(jiàn)材試驗(yàn)中心 | ||
| 38 | 江(jiāng)蘇省交(jiāo)通技師學院 | ||
| 39 | 無(wú)錫(xī)汽車(chē)工(gōng)程學(xué)院 | ||
| 40 | 江蘇(sū)省無(wú)錫交通高等職業技術(shù)學校 | ||
| 41 | 蘇州科技學院 | ||
| 42 | 江蘇(sū)科技術(shù)大(dà)學(xué)(張家港校區) | ||
| 43 | 揚(yáng)州大學(xué)建設(shè)工(gōng)程(chéng)學院 | ||
| 44 | 揚州(zhōu)大學廣(guǎng)陵校區 | ||
| 序號 | 客 戶 名 稱(chēng) | ||
| 1 | 國家建材(cái)產品質量(liáng)監督檢(jiǎn)驗中心(南京(jīng)) | ||
| 2 | 國(guó)家機動車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量(liáng)監督(dū)檢驗(yàn)中(zhōng)心(上海) | ||
| 3 | 國家電綫電(diàn)纜(lǎn)產品檢(jiǎn)測中心 | ||
| 4 | 國家智能(néng)製(zhì)造(zào)裝(zhuāng)備產(chǎn)品(pǐn)質量(liáng)監督(dū)檢(jiǎn)驗中(zhōng)心 | ||
| 5 | SGS通(tōng)標標準技術(shù)服(fú)務(上(shàng)海(hǎi))有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī) | ||
| 6 | 中(zhōng)國建築(zhù)科(kē)學研究(jiū)院 | ||
| 7 | 中國航(háng)空(kōng)港(gǎng)建(jiàn)設第(dì)三工(gōng)程總隊(duì)中心實驗(yàn)室 | ||
| 8 | 中(zhōng)交(jiāo)公路規劃設計(jì)院(yuàn)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) | ||
| 9 | 中冶(yě)建築研究總(zǒng)院(yuàn)有(yǒu)限公(gōng)司 | ||
| 10 | 中鋼(gāng)集團鄭(zhèng)州金(jīn)屬製(zhì)品(pǐn)研究(jiū)院(yuàn)質檢中心 | ||
| 11 | 中交路橋(qiáo)技(jì)術有(yǒu)限公(gōng)司 | ||
| 12 | 中(zhōng)建(jiàn)港(gǎng)務建設(shè)有(yǒu)限公司(sī) | ||
| 13 | 中港(gǎng)二航(háng)局三(sān)公司(sī)九(jiǔ)江預製(zhì)廠(chǎng) | ||
| 14 | 重慶市計量質(zhì)量(liáng)檢測研究(jiū)院(yuàn) | ||
| 15 | 江(jiāng)蘇省產品(pǐn)質量監督(dū)檢(jiǎn)驗(yàn)研究院 | ||
| 16 | 南京市產品質量監督檢驗(yàn)院(yuàn) | ||
| 17 | 江(jiāng)蘇省(shěng)交(jiāo)通(tōng)科(kē)學研(yán)究(jiū)院(yuàn)股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | ||
| 18 | 江蘇省交(jiāo)通規劃設(shè)計(jì)院(yuàn)股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司 | ||
| 19 | 廬江(jiāng)縣(xiàn)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督(dū)局(jú) | ||
| 20 | 神東煤炭(tàn) | ||
| 21 | 杭(háng)州市(shì)質量技(jì)術監督(dū)局(jú)餘(yú)杭(háng)分局 | ||
| 22 | 安徽(huī)省建築工程質(zhì)量(liáng)監(jiān)督(dū)檢測(cè)站(zhàn) | ||
| 23 | 安(ān)徽(huī)省(shěng)交(jiāo)通規(guī)劃(huá)設(shè)計研(yán)究院工程測(cè)試(shì)中心(xīn) | ||
| 24 | 金(jīn)華質(zhì)量(liáng)技(jì)術監督(dū)檢(jiǎn)測院 | ||
| 25 | 紹(shào)興市質量(liáng)技術監(jiān)督檢(jiǎn)測(cè)院 | ||
| 26 | 寧夏回族自治(zhì)區產(chǎn)品(pǐn)質(zhì)量監督(dū)檢(jiǎn)驗(yàn)院(yuàn) | ||
| 27 | 濟寧市建(jiàn)築工程質(zhì)量檢(jiǎn)測站(zhàn) | ||
| 28 | 濱州市建築工程(chéng)質量檢測站(zhàn) | ||
| 29 | 佛(fó)山市建築工程質量(liáng)檢測站 | ||
| 30 | 天長市建(jiàn)築工程質量安(ān)全監督(dū)站 | ||
| 31 | 湛(zhàn)江(jiāng)市建(jiàn)築工程(chéng)質(zhì)量(liáng)監督(dū)站 | ||
| 32 | 肇(zhào)慶市(shì)建設(shè)工程(chéng)質量(liáng)檢測站 | ||
| 33 | 縉雲(yún)縣(xiàn)建築工程(chéng)質(zhì)量(liáng)監督站(zhàn) | ||
| 34 | 江山市(shì)建築(zhù)工程(chéng)質(zhì)量(liáng)監(jiān)督(dū)站 | ||
| 35 | 臨沭縣(xiàn)建築(zhù)工程(chéng)質(zhì)量(liáng)檢(jiǎn)測站(zhàn) | ||
| 36 | 鄄城縣(xiàn)建築(zhù)工(gōng)程(chéng)質(zhì)量監(jiān)督(dū)站 | ||
| 37 | 江蘇(sū)省水利(lì)科(kē)學研究院 | ||
| 38 | 水(shuǐ)利部 交通運(yùn)輸部 國(guó)家能源(yuán)局(jú)南京(jīng)水(shuǐ)利科學研究院 | ||
| 39 | 南(nán)京水(shuǐ)利(lì)科學(xué)研究(jiū)院 | ||
| 40 | 安(ān)徽省水利部淮(huái)河水(shuǐ)利委員會(huì)水利(lì)科(kē)學(xué)研(yán)究院 | ||
| 41 | 蚌(bàng)埠(bù)市利水(shuǐ)工(gōng)程(chéng)質量(liáng)檢(jiǎn)測(cè)有限公司 | ||
| 42 | 博(bó)特建材(天(tiān)津(jīn))有限(xiàn)公(gōng)司 | ||
| 43 | 常州常工院建設工程質(zhì)量檢(jiǎn)測所有限(xiàn)公(gōng)司(sī) | ||
| 44 | 江(jiāng)蘇(sū)城工建設(shè)科技有限公司(常工院) | ||
| 45 | 浙(zhè)江省(shěng)建築(zhù)科學設計研究(jiū)院 | ||
| 46 | 安(ān)徽(huī)海(hǎi)螺(luó)建材(cái)設(shè)計研究(jiū)院 | ||
| 47 | 青海省(shěng)建(jiàn)築(zhù)材料科學(xué)研(yán)究(jiū)院 | ||
| 48 | 浙(zhè)江省質量檢測科(kē)學研(yán)究院 | ||
| 49 | 南昌市(shì)建(jiàn)築(zhù)科研(yán)所(suǒ) | ||
| 50 | 雲南(nán)省建(jiàn)築(zhù)科學研究院 | ||
| 51 | 安徽海(hǎi)螺建(jiàn)材設(shè)計(jì)研究(jiū)院(yuàn) | ||
| 52 | 甘(gān)肅省建(jiàn)材科研設(shè)計(jì)院(yuàn)試(shì)驗(yàn)裝(zhuāng)備服(fú)務部 | ||
| 53 | 界首(shǒu)市(shì)市政工(gōng)程管(guǎn)理(lǐ)處 | ||
| 54 | 上海市市政公路(lù)工(gōng)程檢測有限公司(sī) | ||
| 55 | 杭州市(shì)市(shì)政公(gōng)用工(gōng)程質量檢測(cè)中(zhōng)心 | ||
| 56 | 江(jiāng)蘇省(shěng)建(jiàn)築(zhù)工(gōng)程(chéng)質(zhì)量檢(jiǎn)測中心有限公(gōng)司 | ||
| 57 | 江(jiāng)蘇省(shěng)建(jiàn)築科(kē)學(xué)研(yán)究(jiū)院有限公(gōng)司 | ||
| 58 | 江蘇(sū)省建(jiàn)工建材(cái)質量檢測(cè)中(zhōng)心 | ||
| 59 | 南(nán)京交通工程檢測中(zhōng)心(xīn) | ||
| 60 | 張家口(kǒu)市建(jiàn)設工程質(zhì)量檢(jiǎn)測中心有(yǒu)限(xiàn)責任公司 | ||
| 61 | 杭(háng)州蕭(xiāo)山(shān)交通(tōng)工程中心(xīn)試驗室(shì) | ||
| 62 | 紹(shào)興(xīng)市(shì)交(jiāo)通建設檢(jiǎn)測中(zhōng)心 | ||
| 63 | 紹興市(shì)科信建(jiàn)設工(gōng)程檢測中(zhōng)心 | ||
| 64 | 寧波(bō)市(shì)鎮海區(qū)至誠(chéng)建設工程檢測(cè)有限(xiàn)公司(sī) | ||
| 65 | 寧(níng)波三江檢測有限公司 | ||
| 66 | 寧波(bō)市建工(gōng)檢測有限(xiàn)公司 | ||
| 67 | 溫州市建築質監科(kē)學(xué)研(yán)究所有(yǒu)限公(gōng)司(sī) | ||
| 68 | 餘姚市(shì)姚(yáo)州建設工程(chéng)檢(jiǎn)測有限公司(sī) | ||
| 69 | 義烏市(shì)勘(kān)測(cè)設計研(yán)究(jiū)院建(jiàn)設工(gōng)程檢測中心 | ||
| 70 | 浙江(jiāng)省建(jiàn)設(shè)工程質量(liáng)檢驗站(zhàn)有(yǒu)限公司金(jīn)華分(fēn)站 | ||
| 71 | 樂清(qīng)市樂(lè)建工程(chéng)質量檢測(cè)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | ||
| 72 | 瑞安(ān)市經偉(wěi)建(jiàn)設工程(chéng)檢測有(yǒu)限公司(sī) | ||
| 73 | 台(tái)州(zhōu)市長城建(jiàn)設工(gōng)程(chéng)檢測中心 | ||
| 74 | 金(jīn)華市建築(zhù)材(cái)料(liào)試(shì)驗(yàn)所有限公(gōng)司 | ||
| 75 | 椒(jiāo)江(jiāng)建設工(gōng)程(chéng)質量檢測中(zhōng)心 | ||
| 76 | 浙江(jiāng)紅獅水(shuǐ)泥股份有限公司 | ||
| 77 | 上海同(tóng)納建設(shè)工程質量檢測有限(xiàn)公司 | ||
| 78 | 上海靜(jìng)協工(gōng)程質量檢(jiǎn)測(cè)咨詢有限(xiàn)公司 | ||
| 79 | 上海(hǎi)浦公(gōng)建(jiàn)設(shè)工程質量檢測(cè)有(yǒu)限(xiàn)公司 | ||
| 80 | 上海青(qīng)浦建設工(gōng)程質(zhì)量檢測中(zhōng)心 | ||
| 81 | 上海(hǎi)虹口建設工程質(zhì)量檢測有限公司 | ||
| 82 | 上海堪(kān)測(cè)設(shè)計院(yuàn)繼開(kāi)公司 | ||
| 83 | 上海(hǎi)閔(mǐn)平工(gōng)程檢測科技(jì)有(yǒu)限(xiàn)公司 | ||
| 84 | 上海(hǎi)隧(suì)道工(gōng)程質量(liáng)檢測有(yǒu)限公(gōng)司 | ||
| 85 | 上(shàng)海(hǎi)市建設(shè)工(gōng)程質量(liáng)檢(jiǎn)測(cè)中(zhōng)心(xīn) | ||
| 86 | 上海黃浦(pǔ)建設工程(chéng)質量檢測有限公(gōng)司 | ||
| 87 | 安徽(huī)省(shěng)公路(lù)工(gōng)程(chéng)檢測中(zhōng)心(xīn) | ||
| 88 | 黃(huáng)山市(shì)公路(lù)工(gōng)程試驗檢(jiǎn)測(cè)中心 | ||
| 89 | 合(hé)肥(féi)工(gōng)大(dà)工程試驗檢(jiǎn)測有(yǒu)限責(zé)任公(gōng)司 | ||
| 90 | 宿州(zhōu)市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | ||
| 91 | 安(ān)徽中(zhōng)煤三建試驗(yàn)檢(jiǎn)測(cè)有(yǒu)限責任(rèn)公(gōng)司 | ||
| 92 | 北(běi)京市懷信建材檢(jiǎn)驗有限(xiàn)責任公司(sī) | ||
| 93 | 北(běi)京金(jīn)偶(ǒu)水泥(ní)節能(néng)科(kē)技(jì)有限(xiàn)公司 | ||
| 94 | 北(běi)京首(shǒu)鋼建(jiàn)設(shè)工(gōng)程檢測有限公(gōng)司(sī) | ||
| 95 | 北京(jīng)市(shì)建設工程質量(liáng)*檢(jiǎn)測所有(yǒu)限責任(rèn)公司 | ||
| 96 | 淩(líng)源(yuán)鋼鐵集(jí)團建(jiàn)築材(cái)料(liào)檢測有限公司(sī) | ||
| 97 | 重(zhòng)慶市(shì)華檢(jiǎn)檢(jiǎn)測技術(shù)有(yǒu)限公司 | ||
| 98 | 攀枝花博(bó)特建材有(yǒu)限公(gōng)司 | ||
| 99 | 攀枝花鋼鐵廠中心實驗(yàn)室(shì) | ||
| 100 | 西昌市(shì)錦(jǐn)屏電站試(shì)驗(yàn)中心 | ||
| 101 | 四(sì)川恒固建設工程檢測有限(xiàn)公(gōng)司 | ||
| 102 | 德(dé)惠(huì)市(shì)哈大鐵(tiě)路標段 | ||
| 103 | 淄(zī)博(bó)鼎盛(shèng)建設工(gōng)程檢測(cè)有限公(gōng)司 | ||
| 104 | 廣州集(jí)泰化工有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) | ||
| 105 | 廣東(dōng)莞測(cè)建設(shè)工(gōng)程(chéng)質量檢測(cè)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | ||
| 106 | 河(hé)北雙(shuāng)誠(chéng)建(jiàn)築(zhù)工(gōng)程檢測有(yǒu)限公(gōng)司 | ||
| 107 | 北(běi)京金隅(yú)水泥節能科(kē)技有限公(gōng)司邯(hán)鄲分(fēn)公司(sī) | ||
| 108 | 廊(láng)坊市陽光(guāng)建設工(gōng)程質量(liáng)檢測有限公司(sī) | ||
| 109 | 承德中天(tiān)建設工程(chéng)檢測試(shì)驗有限公司 | ||
| 110 | 路橋(qiáo)建(jiàn)設貴州(zhōu)試驗檢(jiǎn)測公(gōng)司(sī) | ||
| 111 | 遵義海匯新材料有(yǒu)限責(zé)任(rèn)公司 | ||
| 112 | 雲(yún)南(nán)公(gōng)路工(gōng)程(chéng)試驗檢測中(zhōng)心(xīn) | ||

