北京時代新(xīn)天(tiān)測(cè)控技(jì)術有限公司提(tí)供(gōng)質(zhì)檢(jiǎn)機構用檢(jiǎn)測(cè)儀器(qì)選配(pèi)表 |
玻璃綜合(hé)檢測儀器 |
檢測項目(mù) | 序號 | 產品(pǐn)名稱(chēng) | 型號 | 符合(hé)標(biāo)準 | 備注 |
綜合節能(néng) 指標 | 1 | 便攜(xié)式節能玻(bō)璃現(xiàn)場綜合(hé)測試係統 | GlasSmart1000 | GB/T 2680 GB 50411 JGJ/T151 ISO9050 | 現場測(cè)量(liáng)已上牆(qiáng)玻(bō)璃 的(dí)節能綜(zōng)合性能(néng), 光譜(pǔ)範圍380~2500nm 可測(cè)三(sān)玻(bō)兩腔(qiāng)中空(kōng)玻(bō)璃(lí) |
分光(guāng)光度(dù)計 | 2 | 建築(zhù)玻璃陽(yáng)光波段分光光度計 | GlasSpec2500 | GB/T 2680 | 台式中(zhōng)空(kōng)玻(bō)璃(lí)光(guāng)學(xué)性能測(cè)量(liáng)光譜範圍(wéi)380-2500nm |
3 | 建築(zhù)中(zhōng)空(kōng)玻璃分(fēn)光光度計(jì) | GlasSpec1000 | GB/T 2680 | 台(tái)式(shì)中空(kōng)玻璃光學(xué)性(xìng)能(néng)測(cè)量光譜範圍380-1000nm |
台式光(guāng)譜(pǔ) 顏色(sè) | 4 | 光譜透反(fǎn)射比快速測色儀(yí) | Filmeasure2300 | GB/T 2680 GB/T 3979 | 台式用(yòng)於單(dān)片玻(bō)璃的 光(guāng)譜(pǔ)顏(yán)色(sè)測(cè)量(liáng) |
5 | 分光偏角測色(sè)儀(yí) | Filmeasure2200 | GB/T 2680 GB/T 3979 | 台(tái)式偏角顏(yán)色色差的(dí)測量,雙(shuāng)銀(yín)三(sān)銀Low-E* |
手持(chí)光譜 顏(yán)色(sè)色差 | 6 | 手(shǒu)持寬光譜測色儀 | GlassQ | GB/T 2680 GB/T 3979 | 現(xiàn)場(cháng)顏色(sè)均匀性(xìng)測(cè)量(liáng), 可直(zhí)接(jiē)測(cè)量中空(kōng)玻(bō)璃 |
霧度 | 7 | 高(gāo)精度霧度測定儀(yí) | SGH-2 | GB/T 2410 ASTM D1003 | 測(cè)量(liáng)鍍膜玻(bō)璃的散射(shè)狀(zhuàng)況 |
耐(nài)磨性(xìng)能(néng) | 8 | 耐(nài)磨試驗(yàn)機(jī) | BTA-5000 | GB/T 5137.1 ISO 3537 | 膜層(céng)牢固度檢(jiǎn)驗,無需(xū)打孔(kǒng) |
輻(fú)射率 | 9 | D&S輻射(shè)率測量儀 | AE1 | | 玻璃膜麵輻射率直(zhí)接測(cè)量(liáng) |
麵電(diàn)阻 | 10 | 中空(kōng)玻璃麵電(diàn)阻測量儀 | GlassMeter600 | | 現場測量單片和(hé)已上牆(qiáng) 中(zhōng)空(kōng)玻(bō)璃的麵(miàn)電(diàn)阻(zǔ),厚(hòu)度 |
11 | 手(shǒu)持感應(yīng)式(shì)麵電(diàn)阻測(cè)量儀 | Stratometer G | | 手持(chí)感(gǎn)應式(shì)麵電阻測量(liáng) |
12 | 四探(tàn)針麵(miàn)電(diàn)阻(zǔ)測量儀(yí) | SD-800 | | 台(tái)式高(gāo)精(jīng)度四探(tàn)針測量 |
13 | 感(gǎn)應(yīng)式麵(miàn)電(diàn)阻測(cè)量儀 | SRM-14T | | 台式高(gāo)精度感應式測量(liáng) |
表麵(miàn)應力 | 14 | 便攜(xié)式智能應力分(fēn)析(xī)儀(yí) | Glasstress SCALP-04 | JG/T455 | 便攜(xié)式(shì) 現場測量已安(ān)裝(zhuāng)玻(bō)璃 |
15 | 鋼化玻璃(lí)鑒別(bié)儀 | SG980 | | 定性應力測量(liáng) |
玻璃(lí)厚度 | 16 | 中(zhōng)空玻璃膜麵(miàn)識(shí)別測(cè)厚儀 | GlassMeter200 | | 手持測(cè)厚(hòu),膜麵(miàn)識別(bié) |
17 | 中(zhōng)空玻璃測厚儀(yí) | GlassMeter100 | GB 11614 GB/T11944 GB/15763.1 | 手持(chí)測(cè)厚(hòu) |
建(jiàn)築(zhù)用安(ān)全玻(bō)璃(lí) |
檢(jiǎn)測(cè)項目 | 序號 | 產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱 | 型號 | 符合(hé)標準(zhǔn) | 備(bèi)注 |
表麵應(yīng)力(lì) | 1 | 便(biàn)攜(xié)式(shì)智能(néng)應力分(fēn)析(xī)儀 | Glasstress SCALP-04 | JG/T455 | 便(biàn)攜式現場測量已安(ān)裝(zhuāng)玻璃(lí) |
2 | 鋼化(huà)玻璃鑒(jiàn)別儀 | SG980 | | 定(dìng)性(xìng)應力測(cè)量 |
玻(bō)璃厚(hòu)度 | 3 | 中空玻璃膜麵(miàn)識別(bié)測厚儀 | GlassMeter200 | | 手持測(cè)厚,膜麵識別 |
4 | 中(zhōng)空玻璃(lí)測厚儀(yí) | GlassMeter100 | GB 11614 GB/T11944 GB/15763.1 | 手(shǒu)持(chí)測厚(hòu) |
透(tòu)反射(shè)比 | 5 | 安(ān)全(quán)玻璃透(tòu)射(shè)比(bǐ)測定儀 | SGT-3 | GB/T 5137.2 ISO 3538 | 可見(jiàn)光(guāng)透(tòu)射(shè)比(bǐ),成(chéng)像透射比 |
透反(fǎn)射比 | 6 | 光譜(pǔ)透反射(shè)比快(kuài)速測色(sè)儀(yí) | Fimeasure2300 | GB/T 2680 GB/T 3979 | 台式(shì)用於(yú)單(dān)片玻(bō)璃的(dí) 光譜顏色測量 |
分光(guāng)光度計(jì) | 7 | 建(jiàn)築玻(bō)璃(lí)陽光波段分光(guāng)光(guāng)度計(jì) | GlasSpec2500 | GB/T 2680 | 台(tái)式(shì)中空玻(bō)璃(lí)光學(xué)性能(néng)測量(liáng)光(guāng)譜(pǔ)範圍380-2500nm |
8 | 建築中空玻璃分(fēn)光(guāng)光度計 | GlasSpec1000 | GB/T 2680 | 台式(shì)中空(kōng)玻璃光學(xué)性能測量光譜範圍(wéi)380-1000nm |
汽車玻璃 |
檢測項(xiàng)目 | 序號(hào) | 產(chǎn)品(pǐn)名稱 | 型(xíng)號 | 符合標準(zhǔn) | 備注(zhù) |
霧度 | 1 | 高(gāo)精(jīng)度(dù)霧(wù)度(dù)測定儀 | SGH-2 | GB/T 2410 ASTM D1003 | 0.01%分(fēn)辨(biàn)率 |
耐磨(mó)性 | 2 | 耐磨試驗機 | BTA-5000 | GB/T 5137.1 ISO 3537 | 無需(xū)打孔(kǒng) |
可見光 透射(shè)比(bǐ) | 3 | 安全玻璃透(tòu)射比測定儀 | SGT-3 | GB/T 5137.2 ISO 3538 | 可見(jiàn)光(guāng)透射比(bǐ),成像透(tòu)射(shè)比 |
透反射比顏(yán)色(sè)色差 | 4 | 建築(zhù)玻璃(lí)陽光波段分(fēn)光光度計 | GlasSpec2500 | GB/T 5137.4 | 玻璃光(guāng)學性能測量 光(guāng)譜範圍(wéi)380-2500nm |
5 | 光譜透(tòu)反(fǎn)射(shè)比快(kuài)速(sù)測色儀(yí) | Fimeasure2300 | GB/T 3979 | 光譜顏色測量 |
6 | 手(shǒu)持(chí)寬光(guāng)譜測色(sè)儀 | GlassQ | GB/T 2680 GB/T 3979 | 現場顏(yán)色均匀(yún)性測量(liáng), 可(kě)直(zhí)接測(cè)量中空玻璃(lí) |
表麵應(yīng)力 | 7 | 便攜式智能(néng)應力分析(xī)儀 | GlasstressSCALP-04 | JG/T455 | 應力(lì)定(dìng)量測量(liáng) |
8 | 鋼化(huà)玻(bō)璃鑒(jiàn)別儀(yí) | SG980 | | 定性應力(lì)測量 |
中空(kōng)玻(bō)璃真空玻(bō)璃(lí) |
檢(jiǎn)測(cè)項目 | 序(xù)號(hào) | 產品(pǐn)名稱 | 型(xíng)號(hào) | 符合(hé)標(biāo)準 | 備注(zhù) |
綜(zōng)合節能指標 | 1 | 便(biàn)攜式(shì)節能玻璃現(xiàn)場(cháng)綜(zōng)合測試係(xì)統(tǒng) | GlasSmart1000 | GB/T 2680 GB 50411 JGJ/T 151 ISO 9050 | 現(xiàn)場(cháng)測量已(yǐ)上(shàng)牆(qiáng)玻璃的(dí)節(jié)能(néng)綜合(hé)性能(néng),光譜範(fàn)圍(wéi)380~2500nm可測三(sān)玻(bō)兩腔(qiāng)中(zhōng)空玻(bō)璃(lí) |
分(fēn)光度(dù)計(jì) | 2 | 建築玻璃陽(yáng)光波(bō)段分光光(guāng)度計 | GlasSpec2500 | GB/T 2680 | 台式中(zhōng)空玻(bō)璃(lí)光學性(xìng)能測(cè)量(liáng)光譜範圍(wéi)380-2500nm |
3 | 建(jiàn)築中空分光(guāng)光(guāng)度計(jì) | Glasspec1000 | GB/T 2680 | 台式中空(kōng)玻璃(lí)光學性能(néng)測量光(guāng)譜範圍(wéi)380-1000nm |
透反射比顏色測(cè)量 | 4 | 手(shǒu)持(chí)寬光譜測(cè)色(sè)儀 | GlassQ | GB/T2680 GB/T3979 | 現(xiàn)場顏(yán)色(sè)均(jūn)匀(yún)性(xìng)測量(liáng),可直(zhí)接測(cè)量中空玻(bō)璃 |
膜(mó)麵(miàn)識別(bié)及(jí)測(cè)厚(hòu) | 5 | 中(zhōng)空(kōng)玻(bō)璃膜麵(miàn)識測(cè)厚別(bié)儀(yí) | GlassMeter200 | | 手持(chí)測(cè)厚,膜(mó)麵(miàn)識別 |
6 | 中(zhōng)空(kōng)玻璃(lí)測厚儀(yí) | GlassMeter100 | GB 11614 GB/T11944 GB/15763.1 | 手持測厚(hòu) |
麵(miàn)電(diàn)阻(zǔ) | 7 | 中(zhōng)空玻璃麵(miàn)電阻測(cè)量儀(yí) | GlassMeter600 | | 現場測(cè)量單(dān)片和(hé)已(yǐ)上(shàng)牆中空玻璃的麵(miàn)電阻(zǔ),厚(hòu)度(dù) |
表麵應力 | 8 | 便攜(xié)式智(zhì)能應(yīng)力分(fēn)析儀(yí) | GlasstressSCALP-04 | JG/T455 | 便(biàn)攜式(shì)現(xiàn)場(cháng)測量已安裝玻璃 |
9 | 鋼(gāng)化玻(bō)璃鑒別儀 | SG980 | | 定(dìng)性應力測量 |
氣(qì)體含(hán)量(liáng)(*僅適用於(yú)中(zhōng)空玻璃(lí)) | 10 | 新(xīn)型氣(qì)體(tǐ)分析(xī)儀激光(guāng) | GASGLASS LASER | | 雙(shuāng)玻單腔(qiāng) 三玻(bō)兩(liǎng)腔 |
| | | | | | |
露點檢測(cè) | 11 | 中空(kōng)玻(bō)璃露(lòu)點儀 | ZDL-III | GB/T 11944-2012 | 中空(kōng)玻璃實驗(yàn)室(shì)檢測 |
露點檢測 | 12 | 中空玻璃露點(diǎn)儀 | ZDX-III | GB/T 11944-2012 | 中空玻璃現場檢(jiǎn)測 |
| | | | | | | | | | | |