常(cháng)用(yòng)材料的導熱係(xì)數(shù)表
點(diǎn)擊(jī)次數(shù):7306 更新(xīn)時間(jiān):2012-04-20
耐(nài)高(gāo)溫(wēn)隔(gé)熱材料(liào),保溫(wēn)隔(gé)熱(rè)材料(liào),絕(jué)熱材(cái)料,常(cháng)用材料的(dí)導熱(rè)係數表,
下(xià)表為建築常用材料(liào)的導(dǎo)熱係數(shù)一(yī)覽(lǎn)。
| 用(yòng)途(tú) | 材料(liào)名稱 | 密(mì)度(dù)(kg/m3) | 導熱(rè)係數(shù)(W/m.K) |
| 窗(chuāng)框 | 銅 | 8900 | 380 |
| 矽合(hé)金鋁 | 2800 | 160 | |
| 黃銅(tóng) | 8400 | 120 | |
| 鐵 | 7800 | 50 | |
| 不鏽鋼 | 7900 | 17 | |
| PVC | 1390 | 0.17 | |
| 硬木 | 700 | 0.18 | |
| 建(jiàn)築(zhù)構(gòu)件軟木(mù) | 500 | 0.13 | |
| UP樹(shù)脂玻璃鋼(gāng) | 1900 | 0.4 | |
| 玻(bō)璃(lí) | 碳(tàn)酸鈣(gài)玻(bō)璃(lí) | 2500 | 1.0 |
| 有(yǒu)機(jī)玻璃PMMA | 1180 | 0.18 | |
| 聚(jù)碳(tàn)酸脂(zhī) | 1200 | 0.2 | |
| 熱(rè)斷橋 | 聚冼氨(ān)尼(ní)龍(lóng) | 1150 | 0.25 |
| 高(gāo)密度聚乙烯HD | 980 | 0.5 | |
| 低(dī)密(mì)度聚乙烯LD | 920 | 0.33 | |
| 固(gù)體(tǐ)聚丙烯 | 910 | 0.22 | |
| 25%玻(bō)纖(xiān)聚(jù)丙烯(xī) | 1200 | 0.25 | |
| 聚亞(yà)氨脂樹(shù)脂PU | 1200 | 0.25 | |
| 剛性(xìng)PVC | 1390 | 0.17 | |
| 防雨 | 丁(dīng)橡膠PCP | 1240 | 0.23 |
| 密(mì)封條 | 三(sān)元乙丙EPDM | 1150 | 0.25 |
| 純(chún)矽(guī)膠(jiāo) | 1200 | 0.35 | |
| 柔性PVC | 1200 | 0.14 | |
| 聚脂(zhī)馬海毛 | | 0.14 | |
| 柔(róu)性橡(xiàng)膠(jiāo)泡末 | 60-80 | 0.05 | |
| 密(mì)封(fēng)劑(jì) | 剛性(xìng)聚氨脂PU | 1200 | 0.25 |
| 固(gù)體(tǐ)/熱(rè)融(róng)異丁烯 | 1200 | 0.24 | |
| 聚硫膠 | 1700 | 0.4 | |
| 純矽膠(jiāo) | 1200 | 0.35 | |
| 聚(jù)異(yì)丁(dīng)烯 | 930 | 0.2 | |
| 聚脂樹脂(zhī) | 1400 | 0.19 | |
| 矽膠幹(gān)燥劑 | 720 | 0.13 | |
| 分子(zǐ)篩(shāi) | 650-750 | 0.1 | |
| 低(dī)密度(dù)矽(guī)膠泡末 | 750 | 0.12 | |
| 中(zhōng)密(mì)度矽(guī)膠(jiāo)泡(pào)末 | 820 | 0.17 |
:/57754803

