中空玻(bō)璃露(lòu)點(diǎn)新(xīn)老標(biāo)準(zhǔn)對照表
GB/T11944—2002 | GB/T11944—2012 |
露點(diǎn): ≤-40℃ | 露(lòu)點(diǎn): <-40℃ |
數量: 20塊(kuài) | 數量(liáng): 15塊(kuài) |
尺寸: (510×360)mm | 尺寸: (510×360)mm |
試驗溫度(dù): 23℃±2℃,濕度:30%~75% | 試驗溫(wēn)度: 23℃±2℃,濕度:30%~75% |
放置(zhì)時(shí)間: 試驗前(qián)將全(quán)部試(shì)樣(yàng)在(zài)該環境條件(jiàn)下放置(zhì)一周以上。 | 放置時間: 試驗前(qián)將(jiāng)全部試(shì)樣(yàng)在該(gāi)環境(jìng)條件下放置(zhì)至(zhì)少(shǎo)24h。 |
設(shè)備: 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) -80℃~30℃,精(jīng)度(dù)為 1℃ | 設(shè)備: 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) -60℃,精度(dù)為(wéi) ≤1℃ |
試驗步驟(zhòu): 向(xiàng)露點儀(yí)的容(róng)器(qì)中(zhōng)注入(rù)深約(yuē)25mm的(dí)乙醇或(huò)丙酮,再加入幹冰,使其溫(wēn)度冷卻到(dào)等於或低(dī)於(yú)-40℃並試驗中保持(chí)該(gāi)溫度(dù)。 | 試(shì)驗步(bù)驟: 向(xiàng)露點(diǎn)儀的容器內(nèi)注入(rù)深約25mm的乙醇(chún)或丙酮,再(zài)加入(rù)幹冰,使其溫度(dù)降低到等於(yú)或低(dī)於(yú)-60℃開始露(lòu)點試驗,並在試驗中保持該(gāi)溫(wēn)度(dù)。 |
評定結(jié)果(guǒ):1, 移開露點儀,立刻觀察(chá)玻(bō)璃試(shì)樣的內表(biǎo)麵(miàn)上有無結露(lòu)或(huò)結霜。 | 評定結果(guǒ):1, 移(yí)開露(lòu)點儀,立刻觀察玻(bō)璃試樣(yàng)的內(nèi)表(biǎo)麵(miàn)有無(wú)結露或(huò)結(jié)霜(shuāng)。 2,如無結霜或結露,露(lòu)點(diǎn)溫度(dù)記為(wéi)-60℃。 3,如結(jié)露或(huò)結霜,將試樣(yàng)放(fàng)置到(dào)*無(wú)結霜或結露(lòu)後,提高(gāo)露(lòu)點(diǎn)儀溫(wēn)度(dù)繼(jì)續測(cè)量,每(měi)次提高5℃,直至測(cè)量(liáng)到-40℃,記(jì)錄試樣(yàng)zui高的結露(lòu)溫度,該(gāi)溫度(dù)為試樣的(dí)露(lòu)點溫(wēn)度(dù)。 對於兩(liǎng)腔(qiāng)中空(kōng)玻(bō)璃(lí)露點測(cè)試應分別(bié)測試中空(kōng)玻璃(lí)的兩個(gè)表麵。(三層中空(kōng)玻(bō)璃) |
試驗時間(jiān): 露(lòu)點儀在試(shì)樣(yàng)上的停(tíng)留時(shí)間(根據(jù)試樣的(dí)原片(piàn)玻(bō)璃厚(hòu)度)來選(xuǎn)擇。 | 試驗時間: 露點儀在試(shì)樣(yàng)上的停留(liú)時間(jiān)(根(gēn)據試樣的原片玻璃(lí)厚度)來選(xuǎn)擇。 |

